牛肉水餃 營養標示 | ||
每一份量50公克 | ||
本包裝含18份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 117大卡 | 354大卡 |
蛋白質 | 5.0公克 | 10.0公克 |
脂肪 | 4.2公克 | 8.4公克 |
飽和脂肪 | 1.2公克 | 2.5公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 16.1公克 | 32.2公克 |
糖 | 0.2公克 | 0.3公克 |
鈉 | 134公克 | 267公克 |
淨重:900公克(約50顆)
有效日期:標示於封口處
保存期限:一年
保存方法:冷凍-18˚C以下
產地:台灣
牛肉原產地:紐西蘭
過敏原標示:本產品含麩質(小麥)、大豆、芝麻其製品,對此過敏或有特殊體質者,請避免食用。
玉米水餃 營養標示 | ||
每一份量90公克 | ||
本包裝含12份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 200大卡 | 222大卡 |
蛋白質 | 7.7公克 | 8.5公克 |
脂肪 | 4.2公克 | 4.7公克 |
飽和脂肪 | 1.2公克 | 1.3公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 39.2公克 | 36.5公克 |
糖 | 1.1公克 | 1.2公克 |
鈉 | 237公克 | 263公克 |
淨重:1080公克(約55顆)
有效日期:標示於封口處
保存期限:一年
保存方法:冷凍-18˚C以下
產地:台灣
過敏原標示:本產品含麩質之穀物、大豆、芝麻及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
韭菜水餃 營養標示 | ||
每一份量60公克 | ||
本包裝含18份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 129大卡 | 215大卡 |
蛋白質 | 5.2公克 | 8.7公克 |
脂肪 | 5.8公克 | 9.6公克 |
飽和脂肪 | 2.0公克 | 3.3公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 14.8公克 | 24.6公克 |
糖 | 0.2公克 | 0.3公克 |
鈉 | 200公克 | 334公克 |
淨重:1080公克(約60顆)
有效日期:標示於封口處
保存期限:9個月
保存方法:冷凍-18˚C以下
產地:台灣
過敏原標示:本產品含麩質之穀物、大豆、芝麻及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
高麗菜水餃 營養標示 | ||
每一份量60公克 | ||
本包裝含18份 | ||
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 137大卡 | 228大卡 |
蛋白質 | 5.3公克 | 8.8公克 |
脂肪 | 6.5公克 | 10.9公克 |
飽和脂肪 | 2.2公克 | 3.7公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 14.3公克 | 23.8公克 |
糖 | 0.2公克 | 0.3公克 |
鈉 | 199公克 | 332公克 |
淨重:1080公克(約55顆)
有效日期:標示於封口處
保存期限:9個月
保存方法:冷凍-18˚C以下
產地:台灣
過敏原標示:本產品含麩質之穀物、大豆、芝麻及其製品,不適合對其過敏體質者食用。
烹調方式
- 水餃:水煮開後加入水餃,再次沸騰時加入半碗冷水。為使水餃更加Q實可再重複沸騰日水:水滾時,折起鍋蓋續煮3分鐘,即可食用。
- 蒸餃:將水餃置於蒸籠或電鍋中,隔水加熱15分鐘,即可食用。
- 煎餃:平底鍋內油加熱後放入餃子,略加水,以小火煎至金黃色即可。
- 湯餃:將水餃放入分開煮好的牛肉湯或青菜蛋花湯等,即可食用。